Me connecter
Réagissez en direct !
Cthiy (ven. 27 mars à 22:12) :
Quinté ordre pour le rapido favori à 5 431,40 € 😁
Monsieur B. (jeu. 26 mars à 16:34) :
Bonjour, 24h maximum 😉
Teranga (jeu. 26 mars à 16:09) :
Bonjour,
Combien de temps faut-il attendre après règlement abonnement à Studioturf ?
Gisbertc (mer. 25 mars à 10:19) :
mes pronos
R1 807
R2 816
R4 708
Veuillez vous connecter pour poster.

Soutenez-nous en vous inscrivant sur Genybet
Chevaux

Great Paul

Mâle de 13 ans par Citan du Sound et Cow Boy Tuilerie
Great Paul est un cheval de courses hippiques spécialisé dans les courses de galop.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 41 Victoires : 2 Places : 7 Musique : 7 - 5 - 8 - 7 - 2 Gains : 233 491 €
Réussite gagnant : 5 % Réussite placé : 17 % Rapport moyen gagnant : 47,58 € Rapport moyen placé : 6,12 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 1 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
28/05/24 3 2 Toulouse 3500 Haies A réclamer Collant 8 Great Paul H11 Maxence Brochard Jean-François Cuenca 32/1 0
04/12/23 4 3 Toulouse 3500 Haies Handicap Lourd 8 Great Paul H10 Mateo Crampe Jean-François Cuenca 25/1 0
04/10/23 4 2 Toulouse 3500 Steeple Handicap Bon 7 Great Paul H10 Rémi Fourcade Jean-François Cuenca 13/1 0
15/06/23 3 2 Le Lion-d'Angers 4000 Steeple Handicap Très souple 8 Great Paul H10 Mateo Crampe Jean-François Cuenca 33/1 0
02/06/23 5 7 Toulouse 4200 Steeple Handicap Souple 8 Great Paul H10 Gaëtan Champier Jean-François Cuenca 9/1 0
25/05/23 3 1 Toulouse 3500 Haies A réclamer Bon 5 Great Paul H10 Gaëtan Champier Jean-François Cuenca 6/1 3 1,48 €
04/03/23 2 6 Mont-de-Marsan 3650 Haies Handicap Bon 10 Great Paul H10 Gaëtan Champier Jean-François Cuenca 53/1 0
27/12/22 3 2 Pau 3800 Haies A réclamer Très souple 10 Great Paul H9 Gaëtan Champier Jean-François Cuenca 41/1 0
16/12/22 6 5 Mont-de-Marsan 3650 Haies Handicap Souple 10 Great Paul H9 Gaëtan Champier Jean-François Cuenca 9/1 0
20/11/22 4 8 Bordeaux-Le Bouscat 3700 Haies Handicap Lourd 8 Great Paul H9 Rémi Fourcade Jean-François Cuenca 17/1 0
03/06/22 5 2 Toulouse 4200 Steeple Handicap Bon 7 Great Paul H9 Gaëtan Champier Jean-François Cuenca 14/1 0
22/05/22 14 7 Dax 3800 Steeple A réclamer Bon 5 Great Paul H9 Gaëtan Champier Jean-François Cuenca 15/1 3 4,43 €
12/03/22 2 4 Mont-de-Marsan 3650 Haies Handicap Bon 6 Great Paul H9 Rémi Fourcade Jean-François Cuenca 13/1 0
04/02/22 1 6 Pau 4000 Steeple Handicap Très souple 11 Great Paul H9 Mlle Léa Suisse Jean-François Cuenca 25/1 0
17/01/22 1 7 Pau 4000 Steeple Handicap Très souple 13 Great Paul H9 Kenegan Deniel Jean-François Cuenca 36/1 0
18/09/21 3 2 Dax 3500 Steeple Handicap Collant 3 Great Paul H8 Mlle Margot Romary Jean-François Cuenca 8/1 0
16/07/21 5 8 La Teste-de-Buch 3900 Haies Handicap Souple 4 Great Paul H8 Mlle Margot Romary Jean-François Cuenca 36/1 0
05/07/21 1 4 Clairefontaine-Deauville 3900 Steeple Handicap Lourd 13 Great Paul H8 Mlle Margot Romary Jean-François Cuenca 44/1 0
09/06/21 3 5 La Teste-de-Buch 3900 Haies Handicap Bon 5 Great Paul H8 Mlle Margot Romary Jean-François Cuenca 50/1 1 80,81 € 10,54 €
09/05/21 3 7 Bordeaux-Le Bouscat 3900 Haies Handicap Souple 2 Great Paul H8 Alexis Breton-Souffir Jean-François Cuenca 25/1 0
06/04/21 3 3 Toulouse 4200 Steeple Handicap Bon 7 Great Paul H8 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 23/1 0
13/03/21 2 6 Mont-de-Marsan 3650 Haies Handicap Bon 5 Great Paul H8 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 34/1 0
05/02/21 1 7 Pau 4000 Steeple Handicap Lourd 5 Great Paul H8 Mlle Léa Suisse Jean-François Cuenca 9/1 0
19/01/21 1 7 Pau 4000 Steeple Handicap Collant 7 Great Paul H8 Mlle Léa Suisse Jean-François Cuenca 20/1 2 13,41 €
06/01/21 1 8 Pau 3800 Haies Handicap Collant 7 Great Paul H8 Mlle Léa Suisse Jean-François Cuenca 29/1 0
15/12/20 1 8 Pau 4000 Steeple Handicap Collant 15 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 30/1 0
22/11/20 3 7 Bordeaux-Le Bouscat 3700 Haies Handicap Souple 6 Great Paul H7 Tanguy Leplay Jean-François Cuenca 16/1 0
20/09/20 2 1 Dax 3800 Haies Handicap Très souple 4 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 11/1 3 1,76 €
18/07/20 3 3 La Teste-de-Buch 3900 Haies Handicap Bon 6 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 13/1 0
21/06/20 3 5 Lyon-Parilly 4100 Steeple Handicap Souple 6 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 42/1 0
31/05/20 2 6 Toulouse 3500 Haies Handicap Bon 5 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 24/1 1 14,34 € 2,41 €
17/05/20 2 10 La Teste-de-Buch 3600 Haies Conditions Souple 3 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 35/1 0
31/01/20 1 7 Pau 4000 Steeple A réclamer Collant 4 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 7/1 0
14/01/20 1 7 Pau 4000 Steeple A réclamer Très souple 6 Great Paul H7 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 66/1 2 8,82 €
31/12/19 2 3 Pau 3700 Steeple A réclamer Très souple 6 Great Paul H6 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 7/1 0
25/11/19 2 9 Bordeaux-Le Bouscat 3700 Haies Handicap Collant 7 Great Paul H6 Hernan Hildemaro Rodriguez Nunez Jean-François Cuenca 13/1 0
01/01/19 3 2 Cagnes-sur-Mer 3800 Steeple A réclamer Très souple 4 Great Paul H6 Adrien Merienne Mme P. Butel/J.-L. Beaunez 39/1 0
17/12/18 1 7 Cagnes-sur-Mer 3800 Steeple A réclamer Collant 6 Great Paul H5 Florent Bayle Mme P. Butel/J.-L. Beaunez 38/1 0
07/12/18 3 2 Cagnes-sur-Mer 4200 Steeple A réclamer Très souple 6 Great Paul H5 Florent Bayle Mme P. Butel/J.-L. Beaunez 20/1 0
18/11/18 10 5 Nîmes 3800 Steeple Handicap Souple 3 Great Paul H5 Giovanni Boinard Mme P. Butel/J.-L. Beaunez 15/1 0
12/06/18 4 6 Aix-les-Bains 3900 Steeple Handicap Souple 2 Great Paul H5 Kévin Herzog Mme P. Butel/J.-L. Beaunez 13/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.

Soutenez-nous en vous inscrivant chez notre partenaire Genybet